WEDSTRIJDSCHEMA
Op deze pagina kun je de data, tijden en locaties terugvinden van waar én wanneer jouw team wedstrijden moet spelen. Typ in het zoekveld een zoekterm in, bijvoorbeeld jouw team (JU16-1, DS-1 etc.), of een datum en druk op de 'return' toets op je toetsenbord. De resultaten van de door jouw ingegeven zoekterm zullen dan worden weergegeven. Dit geldt ook voor het fluit- en jurytafelschema. Typ jouw naam en en je ziet meteen wanneer je aan de beurt bent!
Op deze pagina kun je de data, tijden en locaties terugvinden van waar én wanneer jouw team wedstrijden moet spelen. Typ in het zoekveld een zoekterm in, bijvoorbeeld jouw team (JU16-1, DS-1 etc.), of een datum en druk op de 'return' toets op je toetsenbord. De resultaten van de door jouw ingegeven zoekterm zullen dan worden weergegeven. Dit geldt ook voor het fluit- en jurytafelschema. Typ jouw naam en en je ziet meteen wanneer je aan de beurt bent!
Niet nakomen van de taken
Als je eenmaal ingedeeld bent voor een taak (zowel fluiten als jury) dan ben je zelf verantwoordelijk dat deze taak uitgevoerd wordt. Kan je niet, dan dien je dus zelf voor vervanging te regelen. Misschien kan je bijvoorbeeld met een teamgenoot ruilen van taak. Er wordt elke wedstrijddag een schema bijgehouden wie er wel en niet aanwezig is voor zijn taken. Op dit schema kan de persoon die voor jou een taak uitvoert ook aangeven dat er vervanging is geregeld.
Wordt er ingevuld dat er inderdaad vervanging is geregeld, zal dit verder geen gevolgen hebben. Echter, wordt er bij een taak die jij moet uitvoeren ingevuld dat je niet aanwezig bent en ook niet voor vervanging gezorgd hebt, zal dit de volgende 2 consequenties tot gevolg hebben:
− Een boete van €15,-
− Een schorsing van 1 wedstrijd.
Als je eenmaal ingedeeld bent voor een taak (zowel fluiten als jury) dan ben je zelf verantwoordelijk dat deze taak uitgevoerd wordt. Kan je niet, dan dien je dus zelf voor vervanging te regelen. Misschien kan je bijvoorbeeld met een teamgenoot ruilen van taak. Er wordt elke wedstrijddag een schema bijgehouden wie er wel en niet aanwezig is voor zijn taken. Op dit schema kan de persoon die voor jou een taak uitvoert ook aangeven dat er vervanging is geregeld.
Wordt er ingevuld dat er inderdaad vervanging is geregeld, zal dit verder geen gevolgen hebben. Echter, wordt er bij een taak die jij moet uitvoeren ingevuld dat je niet aanwezig bent en ook niet voor vervanging gezorgd hebt, zal dit de volgende 2 consequenties tot gevolg hebben:
− Een boete van €15,-
− Een schorsing van 1 wedstrijd.
Zaalwacht
Zoals je kan zien staat er vaak bij de (hoofd)zaalwacht een coach of alleen een team vermeld. Het idee hierachter is dat het team verantwoordelijk is voor de zaalwacht. Dit betekend niet dat het hele team aanwezig moet zijn, maar dat het team onderling moet afspreken wie er zorg draagt voor de zaalwacht. Als eerste en als laatste hoofdzaalwacht van de dag, heb je extra taken. (bijv. sleutel/sheets ophalen en afgeven). Uitgebreide instructie voor de taken van een zaalwacht vind je op de website via de link: Veelgestelde Vragen --> Taken en verplichtingen.
Zoals je kan zien staat er vaak bij de (hoofd)zaalwacht een coach of alleen een team vermeld. Het idee hierachter is dat het team verantwoordelijk is voor de zaalwacht. Dit betekend niet dat het hele team aanwezig moet zijn, maar dat het team onderling moet afspreken wie er zorg draagt voor de zaalwacht. Als eerste en als laatste hoofdzaalwacht van de dag, heb je extra taken. (bijv. sleutel/sheets ophalen en afgeven). Uitgebreide instructie voor de taken van een zaalwacht vind je op de website via de link: Veelgestelde Vragen --> Taken en verplichtingen.
Fouten in het schema
Mocht je fouten ontdekken in het schema, of sta je bijvoorbeeld 2x in een weekend ingedeeld, neem dan even contact op via juryindelingzoebas@zoebas.nl, dan kan deze fout herstelt worden. Het kan wel zijn dat je in een weekend bijvoorbeeld op zondag staat ingedeeld, terwijl je zaterdag een wedstrijd hebt. Dit is GEEN fout! Helaas is dit in sommige gevallen onvermijdelijk.
Mocht je fouten ontdekken in het schema, of sta je bijvoorbeeld 2x in een weekend ingedeeld, neem dan even contact op via juryindelingzoebas@zoebas.nl, dan kan deze fout herstelt worden. Het kan wel zijn dat je in een weekend bijvoorbeeld op zondag staat ingedeeld, terwijl je zaterdag een wedstrijd hebt. Dit is GEEN fout! Helaas is dit in sommige gevallen onvermijdelijk.
| Datum | Tijd | Zaal | Plaats | Team (thuis) | Team (uit) | Fluiten | Jury |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 18 feb | 16:00 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU16-1 | CobraNova-1 | Yuri van Dijk / Bob van Gein | Thomas Bol / Mike Hogendoorn |
| za 18 feb | 16:00 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU16-2 | Binnenland-3 | Mel Valies / Ron van Gein | Petar van Haaster / Axel Vleut |
| za 18 feb | 18:00 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas HS-1 | Almere Pioneers-2 | Bob van Gein / Ruben de Vries | Celine van Putten / Rachel Jansen |
| za 18 feb | 14:00 | Dukdalf | Brielle | BV Voorne-1 | Zoebas DS-2 | nvt | nvt |
| za 18 feb | 17:00 | De Cuyl | Oegstgeest | BV Oegstgeest-1 | Zoebas MU18-2 | nvt | nvt |
| vr 24 feb | 19:15 | De Sophiahal | Hendrik-Ido-Ambacht | BV Fairmount-1 | Zoebas MU18-2 | nvt | nvt |
| vr 2 mrt | 20:45 | De Vlechttuinen | Urk | Habitop/Orca's-1 | Zoebas MU20-1 | nvt | nvt |
| za 3 mrt | 13:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU12-2 | Green Eagles-1 | Marc Hooijmans / Casper Roth | Menco Cheung / Sander Bos |
| za 3 mrt | 13:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas XU10-1 | Grasshoppers-2 | Vasilije Antic / Lorenzo Knoester | Dylan Romeo / David Matturo |
| za 3 mrt | 14:45 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU14-1 | BV Leiderdorp-1 | Daniella Kalkhoven / Jeanine Lorie | Niels vd Broek / Menno Westenberg |
| za 3 mrt | 14:45 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU18-2 | Blue Arrows-1 | Lisette Du Chatenier / Nadine de Werk | Tiemen Scholten / Sam Struijk |
| za 3 mrt | 16:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU18-1 | HBV The Jumpers-1 | Melissa Datau / Marle van Wijk | Charnae Knotter / Kristie Steinfort |
| za 3 mrt | 16:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU16-1 | MSV-1 | Natasja Tas / Femke van Abswoude | Nicky Kraal / Jaimy Spee |
| za 3 mrt | 18:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas DS-2 | Westland Stars-1 | Marko Butorac / Rutger Ham | Leratho Biekman / Jesse Prince |
| za 3 mrt | NTB | Vijf Meihal | Leiden | BS Leiden-2 | Zoebas MU16-1 | nvt | nvt |
| za 3 mrt | 10:15 | Cleyn Duin | Katwijk | Grasshoppers-2 | Zoebas MU12-1 | nvt | nvt |
| za 3 mrt | 13:45 | Oost Sporthal | Schiedam | BV Juventus-2 | Zoebas JU16-2 | nvt | nvt |
| za 3 mrt | 14:00 | Sportcentrum TU Delft | Delft | Punch-1 | Zoebas DS-1 | nvt | nvt |
| za 3 mrt | 14:00 | De Mammoet | Gouda | Springers-1 | Zoebas JU12-1 | nvt | nvt |
| za 3 mrt | 14:30 | De Schans | Voorhout | Forwodians-1 | Zoebas MU18-2 | nvt | nvt |
| za 3 mrt | 15:45 | De Schelft | Noordwijkerhout | Jump-1 | Zoebas HS-2 | nvt | nvt |
| za 3 mrt | 16:00 | Brasserskade | Delft | DAS-1 | Zoebas JU14-1 | nvt | nvt |
| za 3 mrt | 19:00 | 't Zandje | Den Haag | HBV The Jumpers-1 | Zoebas MU18-1 | nvt | nvt |
| za 3 mrt | 20:00 | Vliethorst | Voorschoten | BS Leiden-2 | Zoebas JU20-1 | nvt | nvt |
| za 3 mrt | 20:15 | Sporthal Parijsch | Culemborg | Archipel-1 | Zoebas HS-1 | nvt | nvt |
| vr 9 mrt | 21:00 | De Duikelaar | Waddinxveen | Wadd. Flyers-1 | Zoebas HU22-1 | nvt | nvt |
| za 10 mrt | 13:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU18-2 | BV Fairmount-1 | Sander Hendrikx / Carlos Iverson | Stefan van Haaster / Frank Alexander |
| za 10 mrt | 13:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU12-1 | BS Leiden-3 | Robin Burg / Dennis Biever | Kenneth Mens / Brent Beerends |
| za 10 mrt | 14:45 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas HS-2 | Forwodians-2 | Ranil Friederichs / Mark Pont | Sandra Mena / Marjolein Evelo |
| za 10 mrt | 14:45 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU16-2 | Hurricanes-2 | Mike Hogendoorn / Petar van Haaster | Saskia Kokx / Maxime Staphorst |
| za 10 mrt | 16:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU16-1 | Westland Stars-1 | Rinske Zijsling / Marissa Riemens | Roxanne vd Vlist / Marina Mena |
| za 10 mrt | 16:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU14-1 | BS Leiden-2 | Jeroen Post / Victor van Dijk | Julia Boerrigter / Kelly Dalmeijer |
| za 10 mrt | 18:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas HS-1 | Cangeroes-4 | Ronald Lorie / Ruben de Vries | Celine van Putten / Rachel Jansen |
| za 10 mrt | 20:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas DS-1 | Green Eagles-2 | Rayon | Axel Vleut / Ron van Gein / Thomas Bol |
| za 10 mrt | 10:30 | De Cuyl | Oegstgeest | BV Oegstgeest-2 | Zoebas JU18-1 | nvt | nvt |
| za 10 mrt | 10:30 | Ashram College | Alphen a/d Rijn | BV Alphia-1 | Zoebas JU12-2 | nvt | nvt |
| za 10 mrt | 12:00 | De Driesprong | Barendrecht | Binnenland-1 | Zoebas MU12-1 | nvt | nvt |
| za 10 mrt | 16:45 | Ridderhal | Hendrik-Ido-Ambacht | Flax Field Fighters-1 | Zoebas DS-2 | nvt | nvt |
| za 10 mrt | 17:30 | Forum Kwadraat | Voorburg | CobraNova-3 | Zoebas JU14-2 | nvt | nvt |
| za 10 mrt | 20:00 | Thijs v.d. Pols | Woerden | Blue Drakes-1 | Zoebas JU18-2 | nvt | nvt |
| zo 11 mrt | 14:00 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU18-2 | D.B.V. Rowic-1 | Jordy van 't Hullenaar / Ryan Cheung | Cedric Scholten / Niels Hogendoorn |
| zo 11 mrt | 16:00 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU20-1 | DAS-1 | Rayon | Moira van Leeuwen / Astrid van Doorn / Noor de Frel |
| zo 11 mrt | 18:00 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU20-1 | Forwodians-1 | Rayon | Elisa de Leeuw / Vera Willemsen / Hester Foppen |
| zo 11 mrt | 13:30 | De Bloemerd | Leiderdorp | BV Leiderdorp-2 | Zoebas XU10-1 | nvt | nvt |
| za 17 mrt | 13:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU12-2 | DAS-3 | Marc Hooijmans / Casper Roth | Jaimy Spee / Menco Cheung |
| za 17 mrt | 13:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas XU10-1 | DAS-1 | Lorenzo Knoester / Danilo Dumeljic | Sander Bos / Marnix Mos |
| za 17 mrt | 14:45 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU12-1 | Grasshoppers-2 | Coraleigh van Tongeren / Vasilije Antic | Niels vd Broek / Tiemen Scholten |
| za 17 mrt | 14:45 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU18-2 | De Dunckers-1 | Elsemieke Lorie / Demi Elzinga | Marc Knepa / Dylan Romeo |
| za 17 mrt | 16:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU18-1 | Lokomotief-2 | Rinske Zijsling / Marissa Riemens | Vera Willemsen / Julianne vd Weide |
| za 17 mrt | 16:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU16-1 | BV Leiderdorp-1 | Idy Mahboeb / Roos Norder | Alisja Winkel / Yeewah Teng-Chong |
| za 17 mrt | 18:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU18-1 | Flax Field Fighters-2 | Miranda Righarts / Lotte Galle | Reinier Renskers / Leratho Biekman |
| za 17 mrt | 18:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU14-2 | BV Squirrels-2 | Jonne Janssen / Kristel Braun | Rylan Penza / Shafig Zultanzadah |
| za 17 mrt | 20:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas DS-1 | VBC Akrides-3 | Rayon | Elisa de Leeuw / Amy Ramchandani / Myrthe de Vries |
| za 17 mrt | 12:00 | Cleyn Duin | Katwijk | Grasshoppers-2 | Zoebas MU16-1 | nvt | nvt |
| za 17 mrt | 12:45 | Oostervant | Rotterdam | Divine-1 | Zoebas DS-2 | nvt | nvt |
| za 17 mrt | 14:15 | Westlandhal | 's-Gravenzande | Westland Stars-1 | Zoebas MU14-1 | nvt | nvt |
| za 17 mrt | 15:00 | Sporthal de Sluis | Nieuwegein | New Stars-1 | Zoebas HU22-1 | nvt | nvt |
| za 17 mrt | 16:15 | Het Heem | IJsselstein | Jump IJsselstein-1 | Zoebas HS-1 | nvt | nvt |
| za 17 mrt | 16:30 | De Bloemerd | Leiderdorp | BV Leiderdorp-2 | Zoebas JU12-1 | nvt | nvt |
| za 17 mrt | 20:15 | Beukendal | Soest | Red Stars-1 | Zoebas JU20-1 | nvt | nvt |
| za 17 mrt | 20:30 | Sportboulevard | Dordrecht | D.B.V. Rowic-1 | Zoebas MU18-2 | nvt | nvt |
| zo 18 mrt | 15:15 | Van Zweedenhal | Rijswijk | Lokomotief-3 | Zoebas HS-2 | nvt | nvt |
| zo 18 mrt | 17:00 | Dukdalf | Brielle | BV Voorne-2 | Zoebas JU16-2 | nvt | nvt |
| vr 23 mrt | 21:00 | IJmuiden-oost | IJmuiden | VBC Akrides-1 | Zoebas MU20-1 | nvt | nvt |
| za 24 mrt | 13:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU16-1 | Forwodians-1 | Daniella Kalkhoven / Lisette Du Chatinier | Kenneth Mens / Brent Beerends |
| za 24 mrt | 13:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU14-1 | Grasshoppers-3 | Marle van Wijk / Melissa Datau | Lauran vd Lee / Jozua Cathalina |
| za 24 mrt | 14:45 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU18-2 | Crackerjacks-2 | Nadine de Werk / Natasja Tas | Charnae Knotter / Kristie Steinfort |
| za 24 mrt | 14:45 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU16-2 | Springers-2 | Rutger Ham / Marco Butorac | Janine Brantsma / Chelsea Keijzer |
| za 24 mrt | 16:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas DS-2 | BV Juventus-2 | Ranil Friederichs / Mel Valies | Jaimy Spee / Menco Cheung |
| za 24 mrt | 16:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas HU22-1 | BV Oegstgeest-1 | Ron van Gein / Petar van Haaster | Sander Bos / Marnix Mos |
| za 24 mrt | 18:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU18-1 | BV Leiderdorp-1 | Axel Vleut / Mark Pont | Stefan Bechan / Jeremy vd Kruyk |
| za 24 mrt | 20:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas HS-1 | Crackerjacks-2 | Reinier Renskers / Leratho Biekman | |
| za 24 mrt | 09:30 | De Populier | Krimpen a/d IJssel | BV Krimpen-2 | Zoebas JU14-2 | nvt | nvt |
| za 24 mrt | 13:00 | Oostmeer | Berkel en Rodenrijs | BV Squirrels-2 | Zoebas JU12-1 | nvt | nvt |
| za 24 mrt | 14:15 | Westlandhal | 's-Gravenzande | Westland Stars-2 | Zoebas HS-2 | nvt | nvt |
| za 24 mrt | 18:15 | De Driesprong | Barendrecht | Binnenland-3 | Zoebas MU18-1 | nvt | nvt |
| za 24 mrt | 18:30 | Forum Kwadraat | Voorburg | CobraNova-1 | Zoebas JU20-1 | nvt | nvt |
| za 24 mrt | 20:00 | Vliethorst | Voorschoten | BS Leiden-3 | Zoebas JU16-1 | nvt | nvt |
| zo 25 mrt | 12:00 | Den Oert | Spijkenisse | Hurricanes-2 | Zoebas XU10-1 | nvt | nvt |
| zo 25 mrt | 13:30 | Dukdalf | Brielle | BV Voorne-1 | Zoebas MU18-2 | nvt | nvt |
| zo 25 mrt | 14:15 | Sportcentrum Olympos | Utrecht | S.B.U.-1 | Zoebas DS-1 | nvt | nvt |
| zo 25 mrt | 14:45 | De Paperclip | Utrecht | S.V.O.-1 | Zoebas JU14-1 | nvt | nvt |
| vr 30 mrt | 19:30 | De Eendracht | Mijdrecht | SV Argon-1 | Zoebas HU22-1 | nvt | nvt |
| za 31 mrt | 13:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU12-1 | CobraNova-3 | Daan de Frel / Jos de Frel | Rachel Jansen / Janine Brantsma |
| za 31 mrt | 13:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas XU10-1 | BV Oegstgeest-2 | Niels Hogendoorn / Bob vd Weteringen | Chelsea Keijzer / Melanie Ruijters |
| za 31 mrt | 14:45 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU16-2 | RoBa-4 | Sjors Hofstede / Jordy van 't Hullenaar | Sandra Mena / Marjolein Evelo |
| za 31 mrt | 14:45 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU12-2 | Grasshoppers-3 | Iwan Osman / Ryan Cheung | Saskia Kokx / Maxime Staphorst |
| za 31 mrt | 16:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU16-1 | Grasshoppers-3 | Miranda Righarts / Jonne Janssen | KEnneth Mens / Brent Beerends |
| za 31 mrt | 16:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU12-1 | Goba-1 | Lotte Galle / Marissa Riemens | Lauran vd Lee / Jozua Cathalina |
| za 31 mrt | 18:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU20-1 | HBV The Jumpers-1 | Rayon | Idy Mahboeb / Rinske Zijsling / Kristel Braun |
| za 31 mrt | 20:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas DS-1 | New Stars-1 | Rayon | Yuri van Dijk / Cedric Scholten / Robin van 't Hullenaar |
| za 31 mrt | 13:45 | Forum Kwadraat | Voorburg | CobraNova-3 | Zoebas JU16-1 | nvt | nvt |
| za 31 mrt | 14:00 | t Zandje | Den Haag | HBV The Jumpers-1 | Zoebas MU14-1 | nvt | nvt |
| zo 1 apr | 14:00 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU18-2 | DAS-2 | Dennis Biever / Elvin de Vries | Frank Alexander / Frank vd Hak |
| zo 1 apr | 14:00 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU14-1 | CobraNova-2 | Jeroen Post / Sander Hendrikx | Stefan van Haaster / Robin Burg |
| zo 1 apr | 15:45 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas HS-2 | BS Leiden-6 | Ranil Friederichs / Mel Valies | Roxanne vd Vlist / Marina Mena |
| zo 1 apr | 15:45 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU14-2 | RoBa-4 | Mike Hogendoorn / Thomas Bol | Priscilla Du Chatinier / Someya Nahali |
| zo 1 apr | 17:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas HS-1 | Red Stars-2 | Ronald Lorie / | Mandy Brinkel / Moira van Leeuwen |
| zo 1 apr | 19:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU20-1 | BC Apollo-2 | Rayon | Yuri van Dijk / Ron van Gein / Axel Vleut |
| zo 1 apr | 15:45 | Vijf Meihal | Leiden | BS Leiden-2 | Zoebas JU18-1 | nvt | nvt |
| vr 6 apr | 19:00 | De Schelft | Noordwijkerhout | Jump-1 | Zoebas JU16-1 | nvt | nvt |
| vr 13 apr | 21:15 | De Eendracht | Mijdrecht | SV Argon-1 | Zoebas HS-1 | nvt | nvt |
| za 14 apr | 16:00 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU18-1 | B.O.B.-1 | Robin van 't Hullenaar / Michiel Lorie | Roxanne vd Vlist / Marina Mena |
| za 14 apr | 16:00 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU16-1 | Westland Stars-2 | Kim Scholten / Nicole Bosdijk | Gemma Mulder / Ashley van Katwijk |
| za 14 apr | 16:00 | De Schenkel | Capelle a/d IJssel | Cady '73-1 | Zoebas MU16-1 | nvt | nvt |
| za 14 apr | 16:30 | De Bloemerd | Leiderdorp | BV Leiderdorp-1 | Zoebas MU14-1 | nvt | nvt |
| za 14 apr | 19:00 | De Donck | Papendrecht | Flush '72-1 | Zoebas DS-2 | nvt | nvt |
| ma 16 apr | 18:30 | De Schenkel | s-Gravendeel | Rebound-1 | Zoebas JU16-2 | nvt | nvt |
| za 21 apr | 13:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU16-1 | Jump-1 | Natasja Tas / Nadine de Werk | Charnae Knotter / Kristie Steinfort |
| za 21 apr | 13:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU12-1 | Springers-1 | Daniella Kalkhoven / Lisette Du Chatinier | Alisja Winkel / Yeewah Teng-Chong |
| za 21 apr | 14:45 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas DS-2 | BV Voorne-1 | Elvin de Vries / Robin Burg | Gemma Mulder / Ashley van Katwijk |
| za 21 apr | 14:45 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU14-1 | DAS-1 | Carlos Iverson / Victor van Dijk | Priscilla Du Chatinier / Someya Nahali |
| za 21 apr | 16:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas HS-2 | Jump-1 | Melissa Datau / Marle van Wijk | Elisa de Leeuw / Hester Foppen |
| za 21 apr | 16:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU18-2 | BV Oegstgeest-1 | Femke van Abswoude / Elsemieke Lorie | Myrthe de Vries / Amy Ramchandani |
| za 21 apr | 18:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU18-1 | HBV The Jumpers-1 | Dennis Biever / Jeroen Post | Julia Boerrigter / Kelly Dalmeijer |
| za 21 apr | 11:45 | Haydnlaan | Maassluis | Green Eagles-1 | Zoebas JU12-2 | nvt | nvt |
| za 21 apr | 12:00 | Cleyn Duin | Katwijk | Grasshoppers-2 | Zoebas XU10-1 | nvt | nvt |
| za 21 apr | 13:15 | De Driesprong | Barendrecht | Binnenland-1 | Zoebas MU12-1 | nvt | nvt |
| za 21 apr | 14:30 | Hoenderdaal | Driebergen | Blue Arrows-1 | Zoebas JU18-2 | nvt | nvt |
| za 21 apr | 14:45 | De Driesprong | Barendrecht | Binnenland-3 | Zoebas JU16-2 | nvt | nvt |
| za 21 apr | 15:15 | Forum Kwadraat | Voorburg | CobraNova-1 | Zoebas MU16-1 | nvt | nvt |
| za 21 apr | 17:00 | Almere Poort | Almere | Almere Pioneers-2 | Zoebas HS-1 | nvt | nvt |
| za 21 apr | 18:00 | t Zandje | Den Haag | HBV The Jumpers-1 | Zoebas JU18-1 | nvt | nvt |
| za 28 apr | 14:45 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas MU16-1 | Cady '73-1 | Daniella Kalkhoven / Lisette Du Chatinier | Alisja Winkel / Yeewah Teng-Chong |
| za 28 apr | 14:45 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU16-2 | Rebound-1 | Femke van Abswoude / Natasja Tas | Julianne vd Weide / Coraleigh van Tongeren |
| za 28 apr | 16:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas JU14-2 | BV Krimpen-2 | Mark Pont / Mike Hogendoorn | Melanie Ruijters / Lois vd Zwan |
| za 28 apr | 16:30 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas DS-2 | Flush '72-1 | Petar van Haaster / Ranil Friederichs | Sandra Mena / Marjolein Evelo |
| za 28 apr | 18:15 | Noordhove | Zoetermeer | Zoebas HS-1 | SV Argon-1 | Charnae Knotter / Kristie Steinfort | |
| za 28 apr | 14:15 | Westlandhal | s-Gravenzande | Westland Stars-2 | Zoebas JU16-1 | nvt | nvt |
ZAALWACHTSCHEMA
| Datum | Tijd | Zaalwacht | Hulpzaalwacht |
|---|---|---|---|
| za 18 feb | 15:30-18:00 | Thijmen Verveld | MU16-1 |
| za 18 feb | 18:00-20:00 | Michael van Wijk | HS-1 |
| za 3 mrt | 12:45-14:45 | Marc Hooijmans | Casper Roth |
| za 3 mrt | 14:45-16:30 | Janine Lorie | Daniella Kalkhoven |
| za 3 mrt | 16:30-18:15 | Peter Boelhouwer | JU18-1 |
| za 3 mrt | 18:15-20:00 | Peter Lorie | DS-2 |
| za 10 mrt | 12:45-14:45 | Sander Hendrikx | Carlos Iverson |
| za 10 mrt | 14:45-16:30 | Ranil Friederichs | Mark Pont |
| za 10 mrt | 16:30-18:30 | Rinske Zijsling | Marissa Riemens |
| za 10 mrt | 18:30-20:30 | Michael van Wijk | HS-1 |
| za 10 mrt | 20:30-22:00 | Bob van Gein | DS-1 |
| zo 11 mrt | 13:30-16:00 | Jordy van ´t Hullenaar | Ryan Cheung |
| zo 11 mrt | 16:00-18:00 | Arthur van 't Hullenaar | JU20-1 |
| zo 11 mrt | 18:00-20:00 | Ronald Lorie | MU20-1 |
| za 17 mrt | 12:45-14:45 | Marc Hooijmans | Casper Roth |
| za 17 mrt | 14:45-16:30 | Danielle Lut | Yuri van Dijk |
| za 17 mrt | 16:30-18:15 | Peter Boelhouwer | JU18-1 |
| za 17 mrt | 18:15-20:15 | Tiemen Winkel | MU18-1 |
| za 17 mrt | 20:15-22:00 | Bob van Gein | DS-1 |
| za 24 mrt | 12:45-14:45 | Daniella Kalkhoven | Marle van Wijk |
| za 24 mrt | 14:45-16:30 | Natasja Tas | Nadine de Werk |
| za 24 mrt | 16:30-18:15 | Peter Lorie | DS-2 |
| za 24 mrt | 18:15-20:15 | Peter Boelhouwer | JU18-1 |
| za 24 mrt | 20:15-22:00 | Michael van Wijk | HS-1 |
| za 31 mrt | 12:45-14:45 | Jos de Frel | Daan de Frel |
| za 31 mrt | 14:45-16:30 | Sjors Hofstede | Iwan Osman |
| za 31 mrt | 16:30-18:30 | Miranda Righarts | Jonne Janssen |
| za 31 mrt | 18:30-20:30 | Arthur van 't Hullenaar | JU20-1 |
| za 31 mrt | 20:30-22:00 | Bob van Gein | DS-1 |
| zo 1 apr | 13:30-15:45 | Dennis Biever | Elvin de Vries |
| zo 1 apr | 15:45-17:30 | Peter Lorie | HS-2 |
| zo 1 apr | 17:30-19:30 | Michael van Wijk | HS-1 |
| zo 1 apr | 19:30-21:30 | Ronald Lorie | MU20-1 |
| za 14 apr | 15:30-17:45 | Tiemen Winkel | MU18-1 |
| za 21 apr | 12:45-14:45 | Natasja Tas | Charnae Knotter |
| za 21 apr | 14:45-16:30 | Peter Lorie | DS-2 |
| za 21 apr | 16:30-18:30 | HS-2 | HS-2 |
| za 21 apr | 18:30-20:30 | Tiemen Winkel | MU18-1 |
| za 28 apr | 14:15-16:30 | Thijmen Verveld | MU16-1 |
| za 28 apr | 16:30-18:15 | Peter Lorie | DS-2 |
| za 28 apr | 18:15-20:00 | Michael van Wijk | HS-1 |
u
