Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DAS VSE 2 |
Accommodatienaam | Sporthal SC Delfland |
Adres | van Bleyswijckstraat 72 |
Plaats | 2613RT DELFT |
Telefoonnummer | 015-2000014 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Peter) Matton | Scheidsrechter |
A. (Alieh) Alipour | Scheidsrechter |
JMY (Jordan) Foendoe | Tafelofficial |
M (Mirrit) Buitelaar | Tafelofficial |
MN (Melike Nisa) Sagdur | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zoebas VSE 1 - DAS VSE 2 | 24 nov. 2018 | 43 - 71 |
DAS VSE 2 - Zoebas VSE 1 | 23 mrt. 2019 | 83 - 36 |
Zoebas VSE 1 - DAS VSE 2 | 21 sep. 2019 | 39 - 57 |
DAS VSE 2 - Zoebas VSE 1 | 18 jan. 2020 | 66 - 33 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DAS VSE 2 | Zoebas VSE 1 |
Thuis gewonnen | 21 | 16 |
Uit gewonnen | 17 | 12 |
% gewonnen | 70% | 51% |
% thuis gewonnen | 77% | 61% |
% uit gewonnen | 62% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chatinier, Serina du | Teamspeler | |
Chatinier, Serina du | Technische staf | Coach |
Datau, Melissa | Teamspeler | |
Doorn, Astrid van | Teamspeler | |
Lorie, Jeanine | Teamspeler | |
Lut, Danielle | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geel-Dersjant, Letteke van | Teamspeler | |
Gerwen, Suzanne van | Teamspeler | |
Huijgen, Lisa | Teamspeler | |
Jansen, Kelly | Teamspeler | |
Lijser, Nadine de | Teamspeler | |
Schans, Thura van der | Teamspeler | |
Schilderman, Tessa | Teamspeler | |
Sonbouli, Samer | Technische staf | Coach |
Vegt, Marjon van der | Teamspeler |