Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zoebas X10 2 |
Accommodatienaam | Noordhove |
Adres | Lijnbaan 311 |
Plaats | 2728AG ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3421323 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Stefan) Pantelic | Scheidsrechter |
S. (Serena) Krijts | Tafelofficial |
B (Bente) Lochtmans | Tafelofficial |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CobraNova X10 1 - Zoebas X10 2 | 9 feb. 2019 | 32 - 19 |
Zoebas X10 2 - CobraNova X10 1 | 13 apr. 2019 | 36 - 49 |
CobraNova X10 1 - Zoebas X10 2 | 11 jan. 2020 | 61 - 11 |
Zoebas X10 2 - CobraNova X10 1 | 7 mrt. 2020 | 15 - 65 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zoebas X10 2 | CobraNova X10 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 19 |
Uit gewonnen | 7 | 16 |
% gewonnen | 23% | 56% |
% thuis gewonnen | 25% | 63% |
% uit gewonnen | 21% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cipriani, Lilouan | Teamspeler | |
Gholami, Radvin | Teamspeler | |
Ham, Daan van der | Teamspeler | |
Os, Thijmen van | Teamspeler | |
Pinna, Michele | Teamspeler | |
Reitsma, Liefke | Technische staf | Assistent-coach |
Viidebaum, Hugo | Teamspeler | |
Went, Rowan van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Brennan | Teamspeler | |
Hilgersom, Aiden | Teamspeler | |
Verveld, Iris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.