Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | B.O.B. V18 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Carla de Liefde |
Adres | Polderlaan 4 |
Plaats | 3261ZA OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-613333 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
HA (Rik) van Schaick | Scheidsrechter |
SO (Sem) Kieboom | Scheidsrechter |
PK (Pepijn) Brouwer | Tafelofficial |
DSF (Danique) Visser | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
B.O.B. V18 2 - Zoebas V18 2 | 26 sep. 2020 | 38 - 29 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | B.O.B. V18 2 | Zoebas V18 2 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 66% | 25% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Tess | Teamspeler | |
Geensen, Priscilla | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Dijn | Technische staf | Coach |
Izelaar, Lynde | Teamspeler | |
KLIJNSTRA, FENNE | Teamspeler | |
Ratsma, Lobke | Teamspeler | |
Ridderhof, Brandon | Technische staf | Assistent-coach |
Stelzer, Jessie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.