Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zoebas V18 2 |
Accommodatienaam | Noordhove |
Adres | Lijnbaan 311 |
Plaats | 2728AG ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3421323 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruben) de Vries | Scheidsrechter |
M. (Menno) Westenberg | Scheidsrechter |
L.G.M. (Luna) Caminada | Tafelofficial |
L.C. (Lydia) de Keijzer | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zoebas V18 2 - Sportiff Company Grasshoppers V18 3 | 3 okt. 2020 | 29 - 77 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zoebas V18 2 | Sportiff Company Grasshoppers V18 3 |
Thuis gewonnen | 0 | 6 |
Uit gewonnen | 1 | 7 |
% gewonnen | 25% | 68% |
% thuis gewonnen | 0% | 60% |
% uit gewonnen | 33% | 77% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ezekiel-Hart, Angel | Teamspeler | |
Gupta, Manya | Teamspeler | |
Hartlief, Nike | Technische staf | Coach |
Holten, Thirza van | Teamspeler | |
Jones, Chip | Technische staf | Assistent-coach |
Lopes, Kenrick | Technische staf | Assistent-coach |
Seward, Grace | Teamspeler | |
Uzielli de Mari, Lara | Teamspeler | |
Uzielli de Mari, Tessa | Teamspeler | |
West, Caitlin | Teamspeler |
Geen informatie