Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Juventus V18 1 (VR) |
Accommodatienaam | Sporthal Oost |
Adres | Fahrenheitstraat 4 |
Plaats | 3112ZM SCHIEDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joshua) Lisboa | Scheidsrechter |
J (Jason) Antunes | Scheidsrechter |
A. (Amir) Hamdelneel | Tafelofficial |
U (Umut Yusuf) Yazici | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Juventus V18 1 - Zoebas V18 1 | 26 sep. 2020 | 26 - 84 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Juventus V18 1 | Zoebas V18 1 |
Thuis gewonnen | 11 | 7 |
Uit gewonnen | 9 | 10 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 43% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beglinger, Leon | Technische staf | Coach |
Chatenier, Annique Du | Technische staf | Coach |
Huijbers, Luna | Teamspeler | |
Jhagru, Jaimie | Teamspeler | |
Kreunen, Joli | Teamspeler | |
Krijts, Serena | Teamspeler | |
Lochtmans, Bente | Teamspeler | |
Ruitenburg, Daphne van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acer, Ilayda | Teamspeler | |
Dijk, Amber van | Teamspeler | |
Eraslan, Fatmanaz | Teamspeler | |
Govaart, Alexandra | Teamspeler | |
Govaart, Rose | Technische staf | Teammanager |
Keten, Ravza | Teamspeler | |
Kimasi, Grace | Teamspeler | |
Kooij, John van der | Technische staf | Coach |
Kooij, Renske van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.