Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westland Stars X10 1 (VR) |
Accommodatienaam | Westlandhal |
Adres | Spinel 4 |
Plaats | 2691TM 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westland Stars X10 1 | Zoebas X10 2 |
Thuis gewonnen | 7 | 8 |
Uit gewonnen | 5 | 7 |
% gewonnen | 30% | 23% |
% thuis gewonnen | 36% | 25% |
% uit gewonnen | 23% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Brennan | Teamspeler | |
Hilgersom, Aiden | Teamspeler | |
Verveld, Iris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eldert, Niek van | Technische staf | Coach |
Mondriaan, Fedde | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Michiel van | Technische staf | Assistent-coach |
Nieuwkerk, Raylen van | Teamspeler | |
Scheer, Roemer van der | Teamspeler | |
Zeijl, Bob van | Teamspeler | |
Zeijl, Ray van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.