Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Krimpen X14 1 |
Accommodatienaam | De Populier |
Adres | Populierenlaan 1 |
Plaats | 2925CP KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-520554 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) de Mutsert | Scheidsrechter |
J (Jeroen) Antonissen | Scheidsrechter |
D (Daniƫlle) Koppendraaier | Tafelofficial |
TA (Tim) Houweling | Tafelofficial |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Krimpen X14 1 | Zoebas X14 3 |
Thuis gewonnen | 1 | 5 |
Uit gewonnen | 0 | 3 |
% gewonnen | 16% | 44% |
% thuis gewonnen | 33% | 55% |
% uit gewonnen | 0% | 33% |
Geen informatie
Geen informatie