Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lokomotief M16 2 |
Accommodatienaam | Van Zweedenhal |
Adres | Jacob van Offwegenlaan 40 a |
Plaats | 2282HR RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | 070-3900366 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lokomotief M16 2 - Zoebas M16 1 | 19 jan. 2019 | 86 - 71 |
Zoebas M16 1 - Lokomotief M16 2 | 6 apr. 2019 | 36 - 66 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lokomotief M16 2 | Zoebas M16 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 20 |
Uit gewonnen | 14 | 14 |
% gewonnen | 54% | 55% |
% thuis gewonnen | 59% | 64% |
% uit gewonnen | 50% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Joy GIanni | Teamspeler | |
Benning, Bas | Teamspeler | |
Breukel, Rodin | Teamspeler | |
Brink, Roel van den | Teamspeler | |
Broek, Niels van den | Technische staf | Coach |
Duivelshof, Stephan | Technische staf | Coach |
Houthuijzen, Biaggi | Teamspeler | |
Iken, Wouter | Teamspeler | |
Koks, Laurens | Teamspeler | |
Krijts, Jamie | Teamspeler | |
Silvrants, Malachy | Teamspeler | |
Wolters, Simen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardjosemito, Nishaan | Teamspeler | |
Braal, Thibault | Teamspeler | |
Breukhoven, Daniel | Teamspeler | |
Goelela, Danny | Teamspeler | |
Memarzadeh, Ehsan | Teamspeler | |
Sassen, Stef | Teamspeler | |
Stolk, Noah | Teamspeler | |
Taub, Daniel | Teamspeler | |
Trampedach, Magnus | Teamspeler | |
Vink, Luuk | Teamspeler | |
Vujic, Aleksander | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.