Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MSV Basketbal M18 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duinwetering |
Adres | Duinwetering 105 |
Plaats | 2203HM NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 0713615493 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MSV Basketbal M18 1 | Zoebas M18 2 |
Thuis gewonnen | 7 | 11 |
Uit gewonnen | 6 | 9 |
% gewonnen | 54% | 35% |
% thuis gewonnen | 58% | 40% |
% uit gewonnen | 50% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahams, Ashley | Teamspeler | |
Eddikh, Omar | Teamspeler | |
Felius, Casper | Teamspeler | |
Gee, Brian David de | Teamspeler | |
Kamp, Wouter | Teamspeler | |
Käuderer, Jamie | Teamspeler | |
Narraina, Ruen | Technische staf | Coach |
Pelt, Senna van | Teamspeler | |
Vogel, Giovanni de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustinus, Jim | Teamspeler | |
Augustinus, Richard | Technische staf | Coach |
Bij, Owen van der | Teamspeler | |
Hellendoorn, Thijmen | Teamspeler | |
Kamp, Wessel | Teamspeler | |
Kniukstys, Orentas | Teamspeler | |
Mekking, Lars | Teamspeler | |
Poncin, Lucas | Teamspeler | |
Schreuder, Lars | Technische staf | Coach |
Vlieland, Lars | Teamspeler | |
Vonk, Winston | Teamspeler | |
Wassenaar, Maks | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.