Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cady '73 V16 1 |
Accommodatienaam | Sporthal De Lijster |
Adres | Lijstersingel 20 |
Plaats | 2902JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jamie) Reinders | Tafelofficial |
Z. (Zowi) Hummels | Scheidsrechter |
I (Iemke) Smit | Scheidsrechter |
S. (Samira) Zuiddam | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cady '73 V16 1 - Zoebas V16 1 | 13 jan. 2018 | 54 - 39 |
Zoebas V16 1 - Cady '73 V16 1 | 17 mrt. 2018 | 50 - 41 |
Zoebas V16 1 - Cady '73 V16 1 | 28 sep. 2019 | 15 - 50 |
Cady '73 V16 1 - Zoebas V16 1 | 3 okt. 2020 | 35 - 29 |
Cady '73 V16 1 - Zoebas V16 1 | 26 nov. 2022 | 37 - 44 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cady '73 V16 1 | Zoebas V16 1 |
Thuis gewonnen | 19 | 16 |
Uit gewonnen | 15 | 15 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 46% | 38% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chatinier, Serina du | Technische staf | Coach |
Farah, Yasmin | Teamspeler | |
Gee, Demi de | Teamspeler | |
Jonker, Fenne | Teamspeler | |
Keijzer, Lydia de | Teamspeler | |
Markes, Jovita Alegria | Teamspeler | |
Tirtokromo, Lomay | Teamspeler | |
Ven, Annika Van der | Teamspeler | |
Willemse, Maaike | Teamspeler | |
Zaker, Kimiya | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aburshaid, Mariam | Teamspeler | |
Bijl, Jorya | Teamspeler | |
Ekelenburg, Louise van | Teamspeler | |
Ekelenburg, Selena van | Teamspeler | |
Jeftic, Lana | Teamspeler | |
Kilic, Elif | Teamspeler | |
Lopes, Jolina | Teamspeler | |
Ntambo Fernandel, Noƫlla | Teamspeler | |
Samaniri, Eliza | Teamspeler | |
Scholte, Cornelie | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer