Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cady '73 V16 1 |
Accommodatienaam | Sporthal De Lijster |
Adres | Lijstersingel 20 |
Plaats | 2902JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jamie) Reinders | Tafelofficial |
Z. (Zowi) Hummels | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Samira) Zuiddam | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cady '73 V16 1 - Zoebas V16 1 | 13 jan. 2018 | 54 - 39 |
Zoebas V16 1 - Cady '73 V16 1 | 17 mrt. 2018 | 50 - 41 |
Zoebas V16 1 - Cady '73 V16 1 | 28 sep. 2019 | 15 - 50 |
Cady '73 V16 1 - Zoebas V16 1 | 3 okt. 2020 | 35 - 29 |
Cady '73 V16 1 - Zoebas V16 1 | 26 nov. 2022 | 37 - 44 |
Cady '73 V16 1 - Zoebas V16 1 | 11 feb. 2023 | 54 - 34 |
Zoebas V16 1 - Cady '73 V16 1 | 15 apr. 2023 | 17 - 71 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cady '73 V16 1 | Zoebas V16 1 |
Thuis gewonnen | 25 | 20 |
Uit gewonnen | 19 | 20 |
% gewonnen | 46% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesot, Juliette | Teamspeler | |
Boxhoorn, Ingeborg | Technische staf | Coach |
Havik, Maren | Teamspeler | |
Jacquard, Charissa | Teamspeler | |
Leilis, Senna | Teamspeler | |
Menge, jarah | Teamspeler | |
Mussche, Charlotte | Teamspeler | |
Polder, Ilse | Teamspeler | |
Ramautarsing, Aishani | Teamspeler | |
Ramautarsing, Wiedis | Technische staf | Assistent-coach |
Roeleven, Eline | Teamspeler | |
Slijkhuis, Isabel | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busi, Sierra | Teamspeler | |
Gültuna, Roos | Technische staf | Coach |
Heuvel, Norah van den | Teamspeler | |
Hofland, Victoria | Teamspeler | |
Lopes, Jolina | Teamspeler | |
Mangnoesing, Kaylee | Teamspeler | |
Rojas Santamaria, Sara | Teamspeler | |
Stolk, Jesse | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.