Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBV The Jumpers X14 2 |
Accommodatienaam | 't Zandje |
Adres | Schimmelweg 202 |
Plaats | 2524XK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3960618 kan |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Iris) Hogervorst | Scheidsrechter |
G (Gairiel) Mathura | Scheidsrechter |
D.R. (Dafni) Stampouli | Tafelofficial |
S. (Sorina) Popa | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBV The Jumpers X14 2 - Zoebas X14 4 | 11 feb. 2023 | 49 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBV The Jumpers X14 2 | Zoebas X14 4 |
Thuis gewonnen | 9 | 3 |
Uit gewonnen | 8 | 1 |
% gewonnen | 43% | 11% |
% thuis gewonnen | 45% | 17% |
% uit gewonnen | 42% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoopman, Destino | Teamspeler | |
Lelieveld, Julian | Teamspeler | |
Luijkx, Finn | Teamspeler | |
Lukocius, Arsenij | Teamspeler | |
Miscovici, Marko | Teamspeler | |
Raateland, Mees | Teamspeler | |
Silvania, Jarell | Teamspeler | |
Silvania, Max | Technische staf | Coach |
Spruijt, Richard | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vuyst, Maarten de | Technische staf | Coach |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer