Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBV The Jumpers X14 2 |
Accommodatienaam | 't Zandje |
Adres | Schimmelweg 202 |
Plaats | 2524XK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3960618 kan |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I (Iris) Hogervorst | Scheidsrechter |
G (Gairiel) Mathura | Scheidsrechter |
D.R. (Dafni) Stampouli | Tafelofficial |
S. (Sorina) Popa | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HBV The Jumpers X14 2 - Zoebas X14 4 | 11 feb. 2023 | 49 - 11 |
Zoebas X14 4 - HBV The Jumpers X14 2 | 15 apr. 2023 | 13 - 60 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBV The Jumpers X14 2 | Zoebas X14 4 |
Thuis gewonnen | 10 | 3 |
Uit gewonnen | 10 | 2 |
% gewonnen | 47% | 12% |
% thuis gewonnen | 47% | 16% |
% uit gewonnen | 47% | 9% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Davin | Teamspeler | |
Byker-Sparks, Liam | Teamspeler | |
Dieke, Benjamin | Teamspeler | |
Jermin, Tyron | Technische staf | Coach |
Lommers, Lasse | Teamspeler | |
Montanus, Steijn | Teamspeler | |
Ottens, Ede | Teamspeler | |
Tjien Fooh, Jay | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertram, Kai | Teamspeler | |
Domingos, Sandro | Teamspeler | |
Heikens, Marieke | Technische staf | Teammanager |
Jansen, Ray-Anthony | Teamspeler | |
Naipal, Ayush | Teamspeler | |
Vuyst, Maarten de | Technische staf | Coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.