Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.O.B. M16 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 666 | 248 | 418 | 16 |
2 | Helmink Heroes Zwijndrecht M16 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 733 | 409 | 324 | 16 |
3 | Rotterdam Basketbal M16 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 616 | 277 | 339 | 12 |
4 | Green Eagles M16 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 501 | 336 | 165 | 10 |
5 | BV Carnisse Sharks M16 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 480 | 508 | -28 | 8 |
6 | BV Voorne M16 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 432 | 495 | -63 | 8 |
7 | Hurricanes M16 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 397 | 443 | -46 | 6 |
8 | BV Juventus M16 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 362 | 468 | -106 | 6 |
9 | D.B.V. Rowic M16 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 433 | 547 | -114 | 6 |
10 | Cady '73 M16 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 421 | 496 | -75 | 4 |
11 | Zoebas M16 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 325 | 620 | -295 | 2 |
12 | Klipperstars M16 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 236 | 755 | -519 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief M16 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 732 | 433 | 299 | 18 |
2 | HBV The Jumpers M16 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 611 | 463 | 148 | 16 |
3 | Zoebas M16 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 447 | 532 | -85 | 10 |
4 | DAS M16 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 519 | 564 | -45 | 8 |
5 | Forwodians M16 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 370 | 492 | -122 | 8 |
6 | BV Alphia M16 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 405 | 600 | -195 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer