Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoebas M16 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 886 | 273 | 613 | 22 |
2 | BS Leiden M16 5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 784 | 357 | 427 | 20 |
3 | SV Argon M16 1 (VR) | 11 | 9 | 0 | 2 | 824 | 497 | 327 | 18 |
4 | Sportiff Grasshoppers British M16 2 (VR) | 11 | 7 | 0 | 4 | 524 | 467 | 57 | 14 |
5 | Almere Pioneers M16 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 507 | 458 | 49 | 12 |
6 | Break Stars M16 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 541 | 460 | 81 | 10 |
7 | Crackerjacks M16 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 490 | 632 | -142 | 10 |
8 | Novo Stars M16 1 (VR) * | 11 | 5 | 0 | 6 | 611 | 592 | 19 | 10 |
9 | O.S.M. '75 M16 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 422 | 610 | -188 | 8 |
10 | De Dunckers M16 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 422 | 807 | -385 | 4 |
11 | ABC Amigos M16 1 (VR) | 11 | 1 | 0 | 10 | 377 | 746 | -369 | 2 |
12 | Green Giants M16 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 313 | 802 | -489 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Oegstgeest M16 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 604 | 305 | 299 | 16 |
2 | De Dunckers M16 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 426 | 275 | 151 | 12 |
3 | Zoebas M16 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 291 | 292 | -1 | 8 |
4 | BS Leiden M16 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 387 | 391 | -4 | 8 |
5 | Dunkinn M16 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 231 | 569 | -338 | 0 |
6 | Forwodians M16 1 (VR) * | 8 | 1 | 0 | 7 | 266 | 373 | -107 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chisukulu, Chiposo | Teamspeler | |
Claver, Djimon | Teamspeler | |
Driessen, Stan | Teamspeler | |
Edan, Gaby | Teamspeler | |
Jansen, Tristen | Teamspeler | |
Muriel Varela, Messi | Teamspeler | |
Schook, Justin | Teamspeler | |
Teuben Pinzon, Alejandro | Teamspeler | |
Uffelen, Finn van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nabibaks, Ferry | Technische staf | Coach |
Troenoredjo, Arnesen | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer