Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Drakes M18 1 (VR) | 9 | 9 | 0 | 0 | 982 | 348 | 634 | 18 |
2 | Bouncers Basketball M18 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 581 | 377 | 204 | 14 |
3 | Zoebas M18 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 571 | 393 | 178 | 14 |
4 | Westland Stars M18 1 (VR) | 9 | 6 | 0 | 3 | 435 | 430 | 5 | 12 |
5 | BV Oegstgeest M18 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 435 | 444 | -9 | 8 |
6 | BV Alphia M18 1 (VR) | 9 | 4 | 0 | 5 | 498 | 680 | -182 | 8 |
7 | BV Leiderdorp M18 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 461 | 497 | -36 | 8 |
8 | BS Leiden M18 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 419 | 628 | -209 | 4 |
9 | O.S.M. '75 M18 1 (VR) | 9 | 2 | 0 | 7 | 386 | 527 | -141 | 4 |
10 | SVO Basketball M18 4 (VR) | 9 | 0 | 0 | 9 | 302 | 746 | -444 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Stars M18 1 (VR) | 10 | 10 | 0 | 0 | 779 | 431 | 348 | 20 |
2 | Bouncers Basketball M18 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 491 | 599 | -108 | 12 |
3 | Lokomotief M18 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 630 | 536 | 94 | 10 |
4 | Zoebas M18 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 547 | 622 | -75 | 10 |
5 | BS Leiden M18 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 509 | 661 | -152 | 6 |
6 | BV Leiderdorp M18 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 553 | 660 | -107 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aamir, Ammar | Teamspeler | |
Iken, Wouter | Teamspeler | |
Koks, Laurens | Teamspeler | |
Lochtmans, Jip | Teamspeler | |
Naumoski, Mihail | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Iverson, Carlos Miguel | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer