Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Voorne M22 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 587 | 403 | 184 | 12 |
2 | HBV The Jumpers M22 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 353 | 268 | 85 | 10 |
3 | CobraNova M20 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 515 | 374 | 141 | 10 |
4 | Rotterdam-Zuid M20 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 342 | 289 | 53 | 8 |
5 | BV Juventus M22 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 267 | 240 | 27 | 4 |
6 | Bouncers Basketball M20 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 325 | 399 | -74 | 4 |
7 | Helmink Heroes Zwijndrecht M20 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 228 | 306 | -78 | 2 |
8 | Cady '73 M20 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 240 | 404 | -164 | 2 |
9 | Zoebas M22 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 469 | 643 | -174 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marathon M22 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 581 | 399 | 182 | 16 |
2 | D.B.V. Rowic M22 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 555 | 520 | 35 | 14 |
3 | CBV Binnenland M20 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 658 | 559 | 99 | 12 |
4 | Helmink Heroes Zwijndrecht M20 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 467 | 646 | -179 | 6 |
5 | Cady '73 M22 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 495 | 569 | -74 | 6 |
6 | Zoebas M22 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 429 | 492 | -63 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer