Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hurricanes MSE 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 350 | 267 | 83 | 10 |
2 | EBV Baros MSE 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 447 | 353 | 94 | 10 |
3 | Westland Stars MSE 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 409 | 400 | 9 | 8 |
4 | Vlaardingen Captains MSE 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 382 | 386 | -4 | 8 |
5 | DAS MSE 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 537 | 482 | 55 | 8 |
6 | S.B.U. MSE 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 359 | 431 | -72 | 6 |
7 | B.Z. '72 MSE 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 481 | 470 | 11 | 6 |
8 | Green Eagles MSE 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 262 | 287 | -25 | 2 |
9 | Zoebas MSE 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 336 | 404 | -68 | 2 |
10 | Goba MSE 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 424 | 507 | -83 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrani, Hicham | Teamspeler | |
Gee, Leon de | Teamspeler | |
Hullenaar, Robin van 't | Teamspeler | |
Pont, Mark | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Yuri van | Technische staf | Assistent-coach |
Gee, Leon de | Technische staf | Coach |