Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goba V14 1 (VR) (TR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 250 | 81 | 169 | 6 |
2 | CobraNova V14 1 (VR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 170 | 63 | 107 | 6 |
3 | Crackerjacks, V14-1 (TR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 397 | 135 | 262 | 6 |
4 | BV Squirrels V14 1 (VR) TR | 3 | 2 | 0 | 1 | 171 | 96 | 75 | 4 |
5 | CBV Binnenland V14 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62 | 125 | -63 | 0 |
6 | BC Utrecht Cangeroes, V14-1 (TR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 162 | -114 | 0 |
7 | Zoebas V14 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 240 | -201 | 0 |
8 | SVO Basketball V14 1 (VR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 293 | -235 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cady '73 V14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Dunckers V14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BNC Shooters, V14-2 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SVO Basketball V14 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Utrecht Cangeroes, V14-2 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zoebas V14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caminada, Luna | Teamspeler | |
Gee, Demi de | Teamspeler | |
Hedayet, Shahira | Teamspeler | |
Keijzer, Lydia de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chatinier, Serina du | Technische staf | Coach |
Gee, Leon de | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|