Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland V16 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 418 | 89 | 329 | 10 |
2 | Sportiff Company Grasshoppers V16 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 225 | 133 | 92 | 6 |
3 | BC Utrecht Cangeroes V16 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 229 | 120 | 109 | 4 |
4 | Zoebas V16 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 99 | 8 | 4 |
5 | Cady '73 V16 1 (VR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 127 | 220 | -93 | 4 |
6 | BV Voorne V16 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 119 | 133 | -14 | 2 |
7 | Divine V16 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 122 | -33 | 2 |
8 | Jump IJsselstein V16 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 168 | 220 | -52 | 2 |
9 | NIEUW Generation Basketball V16 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 116 | 198 | -82 | 2 |
10 | De Dunckers V16 1 (VR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 121 | -114 | 0 |
11 | D.B.V. Rowic V16 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 209 | -150 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland V16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cady '73 V16 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Helmink Heroes Zwijndrecht V16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Utrecht Cangeroes V16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Voorne V16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zoebas V16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongelmans, Julica | Teamspeler | |
Groot, Anouk De | Teamspeler | |
Hendriks, Rochanne | Teamspeler | |
Hulscher, Lyanne | Teamspeler | |
Otten, Jeanne | Teamspeler | |
Scharleman, Iris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chatenier, Bart du | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|