Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Shooters V16 2 (VR) | 8 | 8 | 0 | 0 | 493 | 247 | 246 | 16 |
2 | Sparta Nijkerk V16 1 (VR) | 8 | 7 | 0 | 1 | 491 | 240 | 251 | 14 |
3 | CBV Binnenland V16 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 382 | 390 | -8 | 10 |
4 | BV Squirrels V16 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 265 | 301 | -36 | 8 |
5 | BC Utrecht Cangeroes V16 2 (VR) | 8 | 4 | 0 | 4 | 309 | 406 | -97 | 8 |
6 | Cady '73 V16 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 278 | 327 | -49 | 6 |
7 | Jump IJsselstein V16 1 (VR) | 8 | 3 | 0 | 5 | 342 | 349 | -7 | 6 |
8 | Zoebas V16 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 306 | 434 | -128 | 4 |
9 | CobraNova V16 2 (VR) | 8 | 0 | 0 | 8 | 259 | 431 | -172 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal V16 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 147 | 62 | 85 | 4 |
2 | CobraNova V16 2 (VR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 107 | 159 | -52 | 4 |
3 | Cady '73 V16 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 144 | 86 | 58 | 4 |
4 | Zoebas V16 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 169 | 115 | 54 | 4 |
5 | Divine V16 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 73 | 128 | -55 | 0 |
6 | BV Carnisse Sharks V16 1 (VR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 142 | -90 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Farah, Yasmin | Teamspeler | |
Gee, Demi de | Teamspeler | |
Jonker, Fenne | Teamspeler | |
Keijzer, Lydia de | Teamspeler | |
Markes, Jovita Alegria | Teamspeler | |
Tirtokromo, Lomay | Teamspeler | |
Ven, Annika Van der | Teamspeler | |
Willemse, Maaike | Teamspeler | |
Zaker, Kimiya | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chatinier, Serina du | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer