Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIEUW Generation Basketball V16 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 388 | 130 | 258 | 14 |
2 | Jump IJsselstein V16 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 387 | 186 | 201 | 10 |
3 | B.O.B. V16 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 472 | 238 | 234 | 10 |
4 | De Dunckers V16 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 360 | 222 | 138 | 8 |
5 | CobraNova V16 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 379 | 231 | 148 | 8 |
6 | BC Utrecht Cangeroes V16 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 344 | 349 | -5 | 6 |
7 | Zoebas V16 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 192 | 383 | -191 | 2 |
8 | Crackerjacks V16 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 237 | 513 | -276 | 2 |
9 | BS Leiden V16 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 125 | 632 | -507 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Divine V16 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 606 | 236 | 370 | 12 |
2 | New Stars V16 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 403 | 262 | 141 | 10 |
3 | Crackerjacks V16 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 389 | 409 | -20 | 8 |
4 | Zoebas V16 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 255 | 365 | -110 | 6 |
5 | BS Leiden V16 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 194 | 575 | -381 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer