Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.Z. '72 V18 1 (VR) | 7 | 7 | 0 | 0 | 465 | 258 | 207 | 14 |
2 | BC Shooters V18 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 580 | 376 | 204 | 14 |
3 | B.O.B. V18 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 371 | 328 | 43 | 12 |
4 | Vlaardingen Captains V18 1 (VR) | 8 | 4 | 0 | 4 | 349 | 343 | 6 | 8 |
5 | NIEUW Generation Basketball V18-1* | 7 | 4 | 0 | 3 | 227 | 171 | 56 | 6 |
6 | Zoebas V18 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 300 | 329 | -29 | 6 |
7 | Westland Stars V18 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 289 | 411 | -122 | 6 |
8 | BC Utrecht Cangeroes V18 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 334 | 344 | -10 | 6 |
9 | Jump IJsselstein V18 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 308 | 361 | -53 | 6 |
10 | BV Squirrels V18 1 (VR) | 8 | 1 | 0 | 7 | 225 | 420 | -195 | 2 |
11 | Crackerjacks V18 2* | 8 | 2 | 0 | 6 | 300 | 407 | -107 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Farah, Yasmin | Teamspeler | |
Gee, Demi de | Teamspeler | |
Keijzer, Lydia de | Teamspeler | |
Tirtokromo, Lomay | Teamspeler | |
Ven, Annika Van der | Teamspeler | |
Willemse, Maaike | Teamspeler | |
Zaker, Kimiya | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Compeer, Ester | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|