Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.O.B. V18 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 383 | 130 | 253 | 10 |
2 | New Stars V18 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 349 | 302 | 47 | 10 |
3 | Zoebas V18 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 333 | 392 | -59 | 6 |
4 | BC Utrecht Cangeroes V18 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 235 | 284 | -49 | 4 |
5 | Almere Pioneers V18 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 219 | 225 | -6 | 4 |
6 | Divine V18 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 175 | 361 | -186 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportiff Grasshoppers V18 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 684 | 276 | 408 | 18 |
2 | BV Leiderdorp V18 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 475 | 431 | 44 | 14 |
3 | BC Utrecht Cangeroes V18 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 489 | 491 | -2 | 10 |
4 | O.S.M. '75 V18 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 382 | 472 | -90 | 8 |
5 | Almere Pioneers V18 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 347 | 488 | -141 | 6 |
6 | Zoebas V18 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 365 | 584 | -219 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer