Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goba V22 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 501 | 301 | 200 | 16 |
2 | Zoebas V22 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 518 | 361 | 157 | 10 |
3 | De Dunckers V22 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 574 | 370 | 204 | 10 |
4 | Crackerjacks V22 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 281 | 842 | -561 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.O.B. V20 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 636 | 445 | 191 | 26 |
2 | BC Shooters V22 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 699 | 498 | 201 | 22 |
3 | Cady '73 V20 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 593 | 499 | 94 | 20 |
4 | De Dunckers V22 1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 744 | 588 | 156 | 16 |
5 | Goba V22 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 594 | 627 | -33 | 12 |
6 | Archipel V20 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 299 | 555 | -256 | 6 |
7 | New Stars V20 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 438 | 653 | -215 | 6 |
8 | Zoebas V22 1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 393 | 531 | -138 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer