Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere Pioneers X10 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 395 | 161 | 234 | 16 |
2 | Zoebas X10 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 381 | 203 | 178 | 14 |
3 | BV Squirrels X10 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 331 | 273 | 58 | 10 |
4 | SVO Basketball X10 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 336 | 267 | 69 | 8 |
5 | BV Leiderdorp X10 1 (VR) | 8 | 4 | 0 | 4 | 242 | 327 | -85 | 8 |
6 | BS Leiden X10 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 292 | 255 | 37 | 8 |
7 | Sportiff Grasshoppers X10 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 278 | 338 | -60 | 6 |
8 | Lokomotief X10 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 148 | 345 | -197 | 2 |
9 | BC Utrecht Cangeroes X10 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 131 | 365 | -234 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Runners X10 1 (K) | 10 | 10 | 0 | 0 | 590 | 249 | 341 | 20 |
2 | CobraNova X10 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 440 | 293 | 147 | 12 |
3 | Zoebas X10 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 411 | 290 | 121 | 12 |
4 | New Stars X10 1 * | 10 | 5 | 1 | 4 | 275 | 380 | -105 | 9 |
5 | BS Leiden X10 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 337 | 494 | -157 | 5 |
6 | Sportiff Grasshoppers X10 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 183 | 530 | -347 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Annelies | Technische staf | Assistent-coach |
Braun, Kristel | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer