Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westland Stars X10 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 423 | 187 | 236 | 14 |
2 | Lokomotief X10 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 349 | 149 | 200 | 12 |
3 | Sportiff Grasshoppers X10 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 330 | 143 | 187 | 10 |
4 | BS Leiden X10 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 305 | 121 | 184 | 10 |
5 | Zoebas X10 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 259 | 288 | -29 | 8 |
6 | DAS X10 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 242 | 317 | -75 | 4 |
7 | Forwodians X10 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 191 | 340 | -149 | 4 |
8 | BS Leiden X10 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 230 | 370 | -140 | 4 |
9 | Bouncers Basketball X10 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 194 | 345 | -151 | 2 |
10 | BV Squirrels X10 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 98 | 361 | -263 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westland Stars X10 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 590 | 299 | 291 | 20 |
2 | Lokomotief X10 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 498 | 315 | 183 | 16 |
3 | Divine X10 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 346 | 407 | -61 | 9 |
4 | O.S.M. '75 X10 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 350 | 465 | -115 | 8 |
5 | River Trotters X10 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 359 | 457 | -98 | 5 |
6 | Zoebas X10 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 278 | 478 | -200 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer