Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoebas X10 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 269 | 134 | 135 | 12 |
2 | Lokomotief X10 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 94 | 72 | 8 |
3 | BS Leiden X10 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 253 | 144 | 109 | 8 |
4 | CobraNova X10 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 190 | 125 | 65 | 6 |
5 | Sportiff Grasshoppers X10 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 192 | 110 | 82 | 6 |
6 | BS Leiden X10 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 99 | 341 | -242 | 2 |
7 | Sportiff Grasshoppers X10 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 101 | 322 | -221 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden X10 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 507 | 226 | 281 | 20 |
2 | Waterdragers X10 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 366 | 300 | 66 | 14 |
3 | Zoebas X10 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 328 | 297 | 31 | 8 |
4 | CBV Binnenland X10 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 418 | 400 | 18 | 8 |
5 | BV Squirrels X10 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 336 | 408 | -72 | 8 |
6 | Silvertown Lions X10 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 131 | 455 | -324 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer