Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Amforca X10-1 (VR) | 10 | 10 | 0 | 0 | 532 | 98 | 434 | 20 | |
2 | BS Leiden X10-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 520 | 99 | 421 | 16 | |
3 | Bouncers Basketball X10-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 388 | 347 | 41 | 14 | |
4 | Zoebas X10-2 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 346 | 284 | 62 | 14 | |
5 | Waterdragers X10-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 318 | 250 | 68 | 14 | |
6 | MSV Basketbal X10-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 309 | 413 | -104 | 10 | |
7 | GBI van Dijk Grasshoppers X10-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 332 | 406 | -74 | 8 | |
8 | BS Leiden X10-5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 222 | 381 | -159 | 4 | |
9 | BV Leiderdorp X10-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 247 | 385 | -138 | 4 | |
10 | BC Triple ThreaT X10-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 252 | 338 | -86 | 4 | |
11 | GBI van Dijk Grasshoppers X10-5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 90 | 555 | -465 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal X10-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 303 | 187 | 116 | 12 | |
2 | Zoebas X10-2 (VR) | 7 | 5 | 0 | 2 | 256 | 227 | 29 | 10 | |
3 | Bouncers Basketball X10-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 237 | 231 | 6 | 8 | |
4 | DAS X10-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 225 | 230 | -5 | 6 | |
5 | Waterdragers X10-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 186 | 196 | -10 | 6 | |
6 | MSV Basketbal X10-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 162 | 298 | -136 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Marley van | Teamspeler | |
Bunt, Kasper | Teamspeler | |
Cicilia, Jordan | Teamspeler | |
Hassankhan, Mizan | Teamspeler | |
Kaliczak, Maciej | Teamspeler | |
Leite, Tim | Teamspeler | |
Plug, Thomas | Teamspeler | |
Verschuyl, Jayson | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chatinier, Serina du | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|