Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forwodians X10 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 238 | 123 | 115 | 12 |
2 | Zoebas X10 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 270 | 200 | 70 | 12 |
3 | BS Leiden X10 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 321 | 192 | 129 | 12 |
4 | Sportiff Grasshoppers X10 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 217 | 299 | -82 | 5 |
5 | ABC Amigos X10 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 157 | 291 | -134 | 2 |
6 | MSV Basketbal X10 1 (VR) | 7 | 0 | 1 | 6 | 170 | 268 | -98 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden X10 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 167 | 70 | 97 | 6 |
2 | Lokomotief X10 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 121 | 72 | 49 | 4 |
3 | Bouncers Basketball X10 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 112 | 104 | 8 | 4 |
4 | Sportiff Grasshoppers X10 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 124 | 117 | 7 | 2 |
5 | BV Leiderdorp X10 1 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 127 | -47 | 2 |
6 | Zoebas X10 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 183 | -114 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Vince van den | Teamspeler | |
Cakovs, Feda | Teamspeler | |
Goeman, Sam | Teamspeler | |
Meijer, Lex | Teamspeler | |
Ots, Tyler | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behari, Redjesh | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer