Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal X12 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 562 | 253 | 309 | 18 |
2 | Zoebas X12 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 573 | 308 | 265 | 16 |
3 | CBV Binnenland X12 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 516 | 342 | 174 | 14 |
4 | Cady '73 X12 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 482 | 340 | 142 | 12 |
5 | New Stars X12 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 343 | 365 | -22 | 8 |
6 | SVO Basketball X12 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 422 | 447 | -25 | 8 |
7 | Sportiff Grasshoppers X12 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 402 | 526 | -124 | 6 |
8 | O.S.M. '75 X12 1 (VR) | 8 | 2 | 0 | 6 | 312 | 460 | -148 | 4 |
9 | BC Utrecht Cangeroes X12 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 234 | 504 | -270 | 2 |
10 | Divine X12 2 (VR) | 9 | 0 | 0 | 9 | 270 | 571 | -301 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal X12 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 200 | 144 | 56 | 6 |
2 | B.O.B. X12 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 160 | 180 | -20 | 3 |
3 | Zoebas X12 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 106 | 86 | 20 | 2 |
4 | Crackerjacks X12 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 53 | 18 | 2 |
5 | BC Shooters X12 1 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 82 | 93 | -11 | 2 |
6 | CBV Binnenland X12 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 127 | 170 | -43 | 1 |
7 | D.B.V. Rowic X12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aacken, Gaudi van | Teamspeler | |
Brouwer, Koen | Teamspeler | |
Harmelen, Sam van | Teamspeler | |
Heemskerk, Brennan | Teamspeler | |
Kate, Jayden ten | Teamspeler | |
Lobo, Jeaviano | Teamspeler | |
Nabibaks, lucas | Teamspeler | |
Speijer, Jeff | Teamspeler | |
Teixeira Roque, Mitchell | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Compeer, Ester | Technische staf | Coach |
Vlist, Roxanne van der | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer