Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.O.B. X12-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 693 | 298 | 395 | 22 | |
2 | DAS X12-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 629 | 437 | 192 | 18 | |
3 | BV Juventus X12-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 569 | 450 | 119 | 16 | |
4 | Divine X12-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 602 | 421 | 181 | 16 | |
5 | Zoebas X12-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 501 | 451 | 50 | 12 | |
6 | BS Leiden V12-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 427 | 421 | 6 | 12 | |
7 | GBI van Dijk Grasshoppers X12-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 524 | 504 | 20 | 10 | |
8 | Rotterdam Basketbal X12-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 508 | 444 | 64 | 10 | |
9 | B.O.B. X12-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 459 | 531 | -72 | 8 | |
10 | BS Leiden X12-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 463 | 592 | -129 | 6 | |
11 | HBV The Jumpers X12-2 * | 11 | 1 | 0 | 10 | 255 | 603 | -348 | 0 | |
12 | Rotterdam-Zuid X12-2 * | 11 | 0 | 0 | 11 | 189 | 667 | -478 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS Leiden X12-3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 533 | 399 | 134 | 20 | |
2 | Zoebas X12-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 599 | 375 | 224 | 16 | |
3 | MSV Basketbal X12-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 470 | 465 | 5 | 10 | |
4 | BV Leiderdorp X12-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 494 | 452 | 42 | 8 | |
5 | BV Oegstgeest X12-1 (VR) | 10 | 3 | 0 | 7 | 379 | 446 | -67 | 6 | |
6 | CobraNova X12-2 (VR) | 10 | 0 | 0 | 10 | 230 | 568 | -338 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anthonio, Myson Benjamin | Teamspeler | |
Belliot, Phyllon | Teamspeler | |
Bik, Logan | Teamspeler | |
Byker-Sparks, Ryan | Teamspeler | |
Heidenreich, Silvester | Teamspeler | |
Magno, Marcus | Teamspeler | |
Meijer, Lex | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Annelies | Technische staf | Coach |
Compeer, Ester | Technische staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|