Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goba X12 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 502 | 174 | 328 | 16 |
2 | Lokomotief X12 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 486 | 192 | 294 | 16 |
3 | Sportiff Grasshoppers X12 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 452 | 211 | 241 | 12 |
4 | Zoebas X12 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 437 | 234 | 203 | 12 |
5 | SVO Basketball X12 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 321 | 268 | 53 | 10 |
6 | BV Oegstgeest X12 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 295 | 264 | 31 | 8 |
7 | Bouncers Basketball X12 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 331 | 452 | -121 | 6 |
8 | Lokomotief X12 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 235 | 368 | -133 | 6 |
9 | DAS X12 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 198 | 390 | -192 | 3 |
10 | Zoebas X12 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 152 | 380 | -228 | 2 |
11 | CobraNova X12 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 202 | 438 | -236 | 2 |
12 | BS Leiden X12 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 148 | 388 | -240 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAS X12 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 578 | 378 | 200 | 18 |
2 | Westland Stars X12 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 457 | 342 | 115 | 12 |
3 | BS Leiden X12 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 482 | 423 | 59 | 12 |
4 | Lokomotief X12 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 475 | 439 | 36 | 10 |
5 | Zoebas X12 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 349 | 520 | -171 | 6 |
6 | BV Squirrels X12 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 248 | 487 | -239 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer