Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportiff Grasshoppers X12 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 541 | 96 | 445 | 18 |
2 | BV Zoetermeer Hammerheads X12 1 (VR) | 8 | 8 | 0 | 0 | 521 | 93 | 428 | 16 |
3 | BS Leiden X12 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 423 | 171 | 252 | 14 |
4 | CobraNova X12 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 402 | 213 | 189 | 10 |
5 | Forwodians X12 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 265 | 350 | -85 | 8 |
6 | Zoebas X12 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 138 | 470 | -332 | 2 |
7 | Lokomotief X12 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 124 | 507 | -383 | 0 |
8 | Flax Field Fighters X12 2* | 10 | 0 | 0 | 10 | 82 | 596 | -514 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrani, Lina | Teamspeler | |
Groetelaers, Lente | Teamspeler | |
Sjaam, Fenna | Teamspeler | |
Wirokarto, Suryani | Teamspeler | |
Wit, Jasmijn De | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Annelies | Technische staf | Assistent-coach |
Braun, Kristel | Technische staf | Coach |