Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoebas X14 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1036 | 240 | 796 | 22 |
2 | D.B.V. Rowic X14 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 791 | 369 | 422 | 20 |
3 | Rotterdam Basketbal X14 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 818 | 366 | 452 | 18 |
4 | CBV Binnenland X14 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 753 | 346 | 407 | 16 |
5 | Green Eagles X14 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 526 | 552 | -26 | 14 |
6 | Devel Heroes X14 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 498 | 565 | -67 | 10 |
7 | B.O.B. X14 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 460 | 636 | -176 | 10 |
8 | Rebound X14 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 389 | 609 | -220 | 8 |
9 | Rotterdam-Zuid X14 2 ** | 11 | 4 | 0 | 7 | 413 | 456 | -43 | 8 |
10 | Cady'73 X14 2 (VR) | 11 | 2 | 0 | 9 | 292 | 667 | -375 | 4 |
11 | BV Squirrels X14 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 280 | 751 | -471 | 2 |
12 | Hurricanes X14 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 176 | 875 | -699 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam-Zuid X14 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 475 | 314 | 161 | 12 |
2 | River Trotters X14 1 (VR) | 8 | 6 | 0 | 2 | 556 | 405 | 151 | 12 |
3 | Crackerjacks X14 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 546 | 380 | 166 | 10 |
4 | CobraNova X14 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 316 | 445 | -129 | 6 |
5 | Jump IJsselstein X14 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 252 | 357 | -105 | 4 |
6 | Zoebas X14 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 303 | 547 | -244 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Compeer, Sam | Teamspeler | |
Gils, Jens van | Teamspeler | |
Greef, Mees de | Teamspeler | |
Harmelen, Luca van | Teamspeler | |
Havik, Noud | Teamspeler | |
Heidenreich, Valentijn | Teamspeler | |
Jermin, D'andre | Teamspeler | |
Kemper, Koen | Teamspeler | |
Lacrum, Jordan | Teamspeler | |
Polat, Arda | Teamspeler | |
Schipper, Mika | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jermin, Tyron | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer