Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Leerdam, X14 1 (VR) | 5 | 5 | 0 | 0 | 569 | 78 | 491 | 10 |
2 | Crackerjacks X14 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 354 | 152 | 202 | 10 |
3 | Archipel X14 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 203 | 217 | -14 | 8 |
4 | B.O.B. X14 1 (VR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 221 | 161 | 60 | 6 |
5 | BV Oegstgeest X14 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 174 | 223 | -49 | 6 |
6 | DAS X14 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 296 | 155 | 141 | 6 |
7 | BV Squirrels X14 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 159 | 307 | -148 | 4 |
8 | BV Alphia X14 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 195 | 164 | 31 | 2 |
9 | Zoebas X14 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 166 | 325 | -159 | 2 |
10 | Cady '73 X14 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 90 | 390 | -300 | 2 |
11 | Novo Stars X14-1 (VR) | 4 | 0 | 0 | 4 | 89 | 192 | -103 | 0 |
12 | Sparta Nijkerk X14 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 167 | 319 | -152 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball X14 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dunkinn X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BS Leiden X14 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Novo Stars X14-1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Oegstgeest X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zoebas X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bom, Jay van der | Teamspeler | |
Kustner, Levy | Teamspeler | |
Prasad, Aidyn | Teamspeler | |
Roels, Luca | Teamspeler | |
Troost, Luc | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kustner, Edgar | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|