Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CobraNova X14 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1058 | 258 | 800 | 22 |
2 | Sportiff Grasshoppers X14 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 843 | 328 | 515 | 20 |
3 | NIEUW Generation Basketball X14 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 692 | 356 | 336 | 18 |
4 | BV Alphia X14 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 657 | 408 | 249 | 16 |
5 | BS Leiden X14 4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 713 | 504 | 209 | 14 |
6 | Bouncers Basketball X14 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 512 | 497 | 15 | 12 |
7 | BV Leiderdorp X14 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 466 | 593 | -127 | 10 |
8 | Zoebas X14 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 412 | 583 | -171 | 8 |
9 | DAS X14 2 (VR) | 11 | 2 | 0 | 9 | 341 | 722 | -381 | 4 |
10 | BV Oegstgeest X14 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 278 | 682 | -404 | 4 |
11 | HBV The Jumpers X14 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 226 | 787 | -561 | 2 |
12 | Lokomotief X14 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 237 | 717 | -480 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Leiderdorp X14 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 586 | 518 | 68 | 16 |
2 | Bouncers Basketball X14 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 597 | 463 | 134 | 14 |
3 | BS Leiden X14 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 703 | 483 | 220 | 14 |
4 | Zoebas X14 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 475 | 507 | -32 | 8 |
5 | Green Eagles X14 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 470 | 604 | -134 | 8 |
6 | DAS X14 2 (VR) | 10 | 0 | 0 | 10 | 432 | 688 | -256 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claver, Daijiro | Teamspeler | |
Telussa, Eliyah | Teamspeler | |
Verwijk, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Troenoredjo, Arnesen | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer