Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief X14 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 389 | 198 | 191 | 12 |
2 | CobraNova X14 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 314 | 176 | 138 | 12 |
3 | Dunkinn X14 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 354 | 257 | 97 | 12 |
4 | Forwodians X14 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 334 | 244 | 90 | 8 |
5 | BS Leiden X14 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 247 | 251 | -4 | 8 |
6 | MSV Basketbal X14 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 221 | 278 | -57 | 4 |
7 | Novo Stars X14 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 217 | 276 | -59 | 4 |
8 | Zoebas X14 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 268 | 405 | -137 | 4 |
9 | Zoebas X14 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 178 | 244 | -66 | 2 |
10 | SV Argon X14 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 190 | 383 | -193 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flax Field Fighters X14 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 726 | 442 | 284 | 24 |
2 | Zoebas X14 3 | 14 | 12 | 0 | 2 | 747 | 542 | 205 | 24 |
3 | Hurricanes X14 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 748 | 663 | 85 | 16 |
4 | B.O.B. X14 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 541 | 631 | -90 | 14 |
5 | CBV Binnenland X14 3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 629 | 587 | 42 | 12 |
6 | Vlaardingen Captains X14 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 713 | 702 | 11 | 10 |
7 | Archipel X14 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 467 | 587 | -120 | 10 |
8 | Green Eagles X14 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 401 | 818 | -417 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer