Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportiff Grasshoppers X14 2 (VR) | 10 | 9 | 0 | 1 | 552 | 315 | 237 | 18 |
2 | Rotterdam Basketbal X14 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 604 | 241 | 363 | 18 |
3 | BS Leiden X14 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 683 | 312 | 371 | 16 |
4 | CobraNova X14 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 562 | 397 | 165 | 14 |
5 | Vlaardingen Captains X14 1 (VR) | 11 | 7 | 0 | 4 | 850 | 353 | 497 | 14 |
6 | Zoebas X14 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 432 | 439 | -7 | 12 |
7 | BV Juventus X14 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 506 | 458 | 48 | 10 |
8 | Waterdragers X14 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 326 | 574 | -248 | 6 |
9 | MSV Basketbal X14 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 295 | 574 | -279 | 6 |
10 | BV Squirrels X14 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 219 | 669 | -450 | 4 |
11 | Hurricanes X14 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 212 | 422 | -210 | 2 |
12 | Divine X14 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 305 | 792 | -487 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief X14 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 897 | 444 | 453 | 20 |
2 | BV Alphia X14 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 677 | 579 | 98 | 18 |
3 | Novo Stars X14 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 556 | 483 | 73 | 12 |
4 | BS Leiden X14 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 477 | 635 | -158 | 6 |
5 | CobraNova X14 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 389 | 579 | -190 | 4 |
6 | Zoebas X14 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 348 | 624 | -276 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boutkan, Yorit | Teamspeler | |
Farah, Jim | Teamspeler | |
Hammodi, Alan | Teamspeler | |
Joseph, Jaivyn | Teamspeler | |
Kadar, Noah | Teamspeler | |
Lommers, Lasse | Teamspeler | |
Montanus, Steijn | Teamspeler | |
Nalli, Hriday | Teamspeler | |
Peerdeman, Noah | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joseph, Dieudonne | Technische staf | Coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer