Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Argon X14 1* | 11 | 10 | 0 | 1 | 879 | 269 | 610 | 20 |
2 | BV Alphia X14 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 672 | 358 | 314 | 20 |
3 | Forwodians X14 2 (VR) | 10 | 8 | 0 | 2 | 889 | 220 | 669 | 16 |
4 | Novo Stars X14 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 765 | 363 | 402 | 14 |
5 | Blue Drakes X14 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 470 | 236 | 234 | 12 |
6 | BC Utrecht Cangeroes X14 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 571 | 504 | 67 | 12 |
7 | Crackerjacks X14 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 679 | 460 | 219 | 12 |
8 | Dunkinn X14 1 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 332 | 530 | -198 | 8 |
9 | De Dunckers X14 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 268 | 695 | -427 | 6 |
10 | Bouncers Basketball X14 3* | 11 | 2 | 0 | 9 | 276 | 918 | -642 | 4 |
11 | SVO Basketball X14 3 (VR) | 11 | 1 | 0 | 10 | 289 | 861 | -572 | 2 |
12 | Zoebas X14 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 214 | 890 | -676 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Oegstgeest X14 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 551 | 233 | 318 | 18 |
2 | Lokomotief X14 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 560 | 299 | 261 | 14 |
3 | HBV The Jumpers X14 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 461 | 302 | 159 | 14 |
4 | MSV Basketbal X14 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 371 | 299 | 72 | 10 |
5 | Zoebas X14 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 176 | 526 | -350 | 4 |
6 | Bouncers Basketball X14 3* | 10 | 0 | 0 | 10 | 146 | 606 | -460 | -2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoopman, Destino | Teamspeler | |
Lelieveld, Julian | Teamspeler | |
Luijkx, Finn | Teamspeler | |
Miscovici, Marko | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Zoetermeerse Basketbalvereniging Zoebas
Lijnbaan 311
2728 AG Zoetermeer